モンゴルは大陸性気候のため、天気の良い日は日中30度前後まで気温が上がる日もありますが、朝晩は夏でも10度程度まで下がります。ゲルに宿泊するツアーでは、たとえ夏でも防寒対策の上着を持参したほうが良いでしょう。
ウランバートル(1991~2020)の気候 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
最高気温記録 °C (°F) | 5.0 | 11.3 | 18.9 | 28.7 | 33.5 | 38.3 | 39.0 | 36.7 | 31.7 | 22.5 | 13.0 | 6.1 | 39 |
平均最高気温 °C (°F) | −15.5 | −9.4 | 0.2 | 10.4 | 17.8 | 23.1 | 25.2 | 23.0 | 17.2 | 7.7 | −4.8 | −13.7 | 6.8 |
日平均気温 °C (°F) | −21.3 | −16.3 | −6.7 | 3.0 | 10.2 | 16.5 | 19.0 | 16.6 | 10.0 | 0.9 | −10.6 | −19.0 | 0.2 |
平均最低気温 °C (°F) | −25.6 | −21.7 | −12.6 | −3.3 | 3.5 | 10.3 | 13.5 | 11.1 | 4.1 | −4.5 | −15.1 | −22.9 | −5.3 |
最低気温記録 °C (°F) | −43.9 | −42.2 | −37.2 | −26.1 | −16.1 | −3.9 | −0.2 | −2.8 | −13.4 | −22.0 | −35.0 | −42.2 | −43.9 |
降水量 mm (inch) | 2.3 | 2.6 | 3.9 | 10.9 | 20.3 | 45.2 | 70.5 | 62.2 | 25.9 | 6.6 | 6.0 | 2.7 | 259.1 |
<服装>
【春季(3月~5月)】
モンゴルの春季は、お天気の良い日中でも気温0度程しか気温が上がりません。
日が落ちてからは-10度以下まで気温が下がることがあります。
基本的に日本の冬の服装となりますが、手袋・マフラーに加え、カイロがあると重宝します。ダウンジャケットや厚手のコートなどの上着や、フリースや厚手のトレーナーなど、十分な防寒対策をご用意ください。
【夏季(6月~9月)】
夏季は、お天気の良い日中は30度~40度近くまでなりますが、日が落ちてからはどんどん気温が下がり、朝晩は夏でも10度位程まで下がります。
基本的に日本の夏と同じ服装で大丈夫ですが、ジャンパーやウィンドブレーカーなど風を通さない上着や、フリースなどの厚手のトレーナーなども1枚ご用意ください