経済
主要産業 | 鉱業、牧畜業、流通業、軽工業 |
G D P | 11,516.4百万米ドル / 一人当たりGDP3,770米ドル(2013年,世界銀行) |
経済成長率 | 11.7%(2013年,モンゴル国家統計委員会(以下「NSC」)) |
インフレ率 | 12.5%(2013年,NSO) |
失業率 | 約7.9%(2013年,NSO) |
貿易総額 | 10,626.9百万米ドル(収支:約-2,088.7百万米ドル)(2013年,NSO) |
主要貿易品目 | 【輸出】鉱物資源(石炭,銅精鉱,鉄鉱石,蛍石),原油, 牧畜産品(カシミア,皮革) |
主要貿易相手国 | 【輸出】中国,イギリス,カナダ,ロシア,ドイツ |
通貨 | トグログ(MNT) |
為替レート | 1米ドル=1,525.72トグログ(2013年平均,NSO) |
国家予算 | 収支 約2,504億トグログ(約164百万米ドル)の赤字(2013年,NSO) |
歴史
1911年 | 辛亥革命 |
1919年 | 自治を撤廃し中国軍閥の支配下に入る |
1921年 | 活仏を元首とする君主制人民政府成立(モンゴル革命) |
1924年 | 活仏の死去に伴い人民共和国を宣言 |
1990年 | 複数政党制を採用 |
1990年 | 大統領制に移行 |
1992年 | モンゴル国憲法施行(1月13日採択) |
参考資料:駐日モンゴル国大使館、外務省